
Cacau em Pó 100% – 200g
Porção de 20g (2 colheres de sopa)
Quantidade por porção | % VD* | |
---|---|---|
Valor Energético | 78 kcal = 328kJ | 4% |
Carboidratos | 18g | 6% |
Proteínas | 0,5g | 1% |
Gorduras Totais | 0,4g | 1% |
Gorduras Saturadas | 0,2g | 1% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1g | 4% |
Sódio | 8mg | 0% |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
(**) VD não estabelecido.
O que você procura?